Pri Brasi ni skrivnosti v poštnini: spodaj so cene po državah brez presenečenj ob koncu naročila. Naročila, pripravljena pred 16. uro na delovni dan, odidejo še isti dan.
Cene in roki po državi
Dostava je brezplačna na celinski del Španije. Za druge destinacije dostavimo na vaš naslov po dejanskih stroških, zmanjšanih za prispevek vsakega izdelka k poštnini: cena, ki jo vidite, je cena dostave na dom, brez minimalnega zneska naročila in brez presenečenj.
| Destinacija | Dostava na dom | Rok |
|---|---|---|
| Celinska Španija | Brezplačno, vedno | 24-72 ur |
| Portugalska | 2,95 € | 2-4 dni |
| Balearski otoki | 2,95 € | 2-4 dni |
| Francija | 6,95 € | 3-5 dni |
| Belgija | 8,95 € | 3-5 dni |
| Luksemburg | 5,95 € | 3-5 dni |
| Nizozemska | 8,95 € | 3-6 dni |
| Nemčija | 6,95 € | 3-6 dni |
| Avstrija | 6,95 € | 3-6 dni |
| Italija | 8,95 € | 3-5 dni |
| Danska | 4,95 € | 4-6 dni |
| Švedska | 7,95 € | 4-6 dni |
| Finska | 10,95 € | 5-8 dni |
| Irska | 11,95 € | 3-5 dni |
| Poljska | 9,95 € | 4-6 dni |
| Češka | 10,95 € | 4-6 dni |
| Slovaška | 6,95 € | 4-6 dni |
| Madžarska | 10,95 € | 4-6 dni |
| Slovenija | 9,95 € | 4-6 dni |
| Hrvaška | 11,95 € | 4-7 dni |
| Romunija | 7,95 € | 5-8 dni |
| Bolgarija | 10,95 € | 5-8 dni |
| Grčija | 11,95 € | 5-8 dni |
| Litva | 7,95 € | 4-7 dni |
| Latvija | 8,95 € | 4-7 dni |
| Estonija | 11,95 € | 5-8 dni |
| Malta | 7,95 € | 5-8 dni |
| Ciper | 26,95 € | 5-8 dni |
| Združeno kraljestvo | 5,95 € | 4-6 dni |
| Švica | 8,95 € | 5-8 dni |
| Norveška | 19,95 € | 4-8 dni |
| Kanada | 10,95 € | 6-10 dni |
| Združene države Amerike | 32,95 € | 2-5 dni |
| Mehika | 16,95 € | 8-12 dni |
| Brazilija | 18,95 € | 6-10 dni |
| Argentina | 24,95 € | 5-10 dni |
| Kanarski otoki, Ceuta in Melilla | točna cena ob plačilu (carina) | 4-7 dni |
| Turčija | točna cena ob plačilu (od ≈23 €) | 4-6 dni |
| Monako, Lihtenštajn in Islandija | točna cena ob plačilu (od ≈27 €) | 3-8 dni |
| Bosna, Albanija in Črna gora | točna cena ob plačilu (od ≈29 €) | 4-8 dni |
| Gibraltar | točna cena ob plačilu (od ≈31 €) | 3-5 dni |
| Srbija in Severna Makedonija | točna cena ob plačilu (od ≈36 €) | 3-6 dni |
| San Marino | točna cena ob plačilu (od ≈58 €) | 3-5 dni |
Azija, Oceanija in preostali svet
Točna cena se izračuna na podlagi vašega naslova ob plačilu; spodaj so okvirne začetne cene:
| Destinacija | Od | Ori. rok |
|---|---|---|
| Kita | ≈9,50 € | 6-10 dni |
| Singapur | ≈19 € | 6-10 dni |
| Tajska | ≈19 € | 6-10 dni |
| Južna Afrika | ≈19 € | 6-10 dni |
| Južna Koreja | ≈22 € | 6-10 dni |
| Malezija | ≈22 € | 6-10 dni |
| Avstralija | ≈23 € | 6-10 dni |
| Japonska | ≈29 € | 6-10 dni |
| Nova Zelandija | ≈36 € | 6-10 dni |
| Čile, Kolumbija in Urugvaj | ≈40 € | 4-7 dni |
| Peru | ≈46 € | 4-7 dni |
| Tajvan, Filipini in Indonezija | ≈52 € | 4-7 dni |
| Izrael | ≈67 € | 3-5 dni |
| Indija | ≈67 € | 4-7 dni |
| Druge destinacije | se izračuna z vašim naslovom; če ni prikazano, nam pišite | |
| Andora, Združeni arabski emirati, Saudova Arabija, Vietnam in Ukrajina | trenutno ni prevoznih storitev — pišite nam in poiščemo alternativo | |
Za destinacije zunaj Evropske unije se lahko ob dostavi obračunajo davki in uvozne carine, ki jih plača kupec (glej »Davki in carina«).
Se vam mudi?
Poleg ugodne dostave boste videli tudi hitre možnosti (24-72 ur) kurirskih služb, kot so Correos, SEUR, UPS in druge, po njihovih dejanskih cenah. Izbira je vaša: ugodnejša dostava ali hitrost.
Otoki in posebne destinacije
Za nekatere otoške destinacije (Madeira, Azori, Sicilija, Sardinija…) ugodna dostava morda ni na voljo zaradi dejanskih transportnih stroškov. V tem primeru boste ob vnosu naslova takoj videli točne možnosti in cene kurirskih služb: brez naknadnih doplačil.
Razpoložljivost in pomanjkanje zaloge
Prikazujemo dejansko razpoložljivost vsake velikosti in barve pred nakupom. Če bi po vašem naročilu prišlo do pomanjkanja zaloge, vas takoj obvestimo in izberete lahko med čakanjem, zamenjavo artikla ali vračilom zneska: naročil ne puščamo v negotovosti.
Vračila: kako in kdo plača
Če izdelek prispe z napako, poškodovan zaradi transporta ali drugačen od naročenega, stroške vračila krijejo Brasi, v celoti.
Če pa preprosto obujete drugače, imate pri izdelkih, primernih za vračilo, 14 koledarskih dni od dostave za obvestilo, povratna poštnina pa je v vašem bremenu.
Iz higienskih razlogov spodnje perilo, ki je dostavljeno zapečateno, izgubi pravico do vračila, če pečat odstranite ali ga poškodujete: preverite velikost, model in lastnosti pred odpiranjem. Ta omejitev ne vpliva na vaše pravice, če je izdelek pomanjkljiv ali ne ustreza naročilu. Vrnjeni artikli, ki jih ni mogoče prodati kot novi, ne vrnejo se na zalogo novih izdelkov.
Davki in carina
Vse cene v trgovini vključujejo DDV. Za dostavo znotraj Evropske unije ni nobenih dodatnih stroškov. Za destinacije zunaj EU (Švica, Norveška, Združeno kraljestvo in preostali svet) carine, uvozne davke in stroške carinskega postopka, ki jih zaračuni carina destinacije, krije kupec.
Ni ponudbe za dostavo na vaš naslov?
Nekatera ozemlja so lahko predmet logističnih omejitev ali omejitev prevoznika. Če ne vidite nobene metode dostave ali se vam zdi cena nesorazmerna, nam pišite: poiščemo alternativo, kadar je to mogoče.